Horno secado muestras de minerales y concentrado Modelo HS 200 - 1000 AG Codelco Chile, Div. Radomiro Tomic
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | HS 200 – 1000 AG |
| Dimensiones hogar | 1500 x 900 x 1750 mm (Ancho, Fondo, Alto) |
| Hogar horno | Plancha de acero inox. AISI 304 L |
| Carga | Sobre 02 carros inox AISI 304 L |
| Cantidad bandejas | 44 bandejas inox AISI 304 L |
| Capacidad | 525 litros |
| Formato bandejas | 600 x 400 x 50 mm (Opcional 600 x 400 x 40 mm) |
| Material bandejas | AISI 304 L plegadas y soldadas |
| Costo operacional | 3 Kw/hora en calefacción aprox. |
| Calefacción eléctrica | 380V / 50Hz, tres fases, neutro y tierra de protección |
| Control de temperatura | Automático electrónico con indicación digital PID |
| Temperatura de proceso | 105 ºC, máximo 160 ºC regulables |
| Tiempo de secado | 3,5 horas aprox., según muestras |
| Fabricación | Ingeniería Térmica Aingetherm Ltda. |
| Criterio de diseño | Alta eficiencia y utilización permanente |
HORNO ELECTRICO ALTA EFICIENCIA SECADO DE MUESTRAS
VENTAJAS TECNOLOGICAS
- Stock permanente de repuestos, servicio post venta
- Alta eficiencia y productividad
- Secado rápido y simultáneo de muestras minerales
- Equipo mantenible en el tiempo
- Proyectos y diseños especiales a pedido
La característica de nuestros hornos secado de muestras minerales, es su gran rapidez y eficiencia en la determinacion de los análisis quimicos y metalurgicos de laboratorio
Nuestros equipos son altamente eficaces en el proceso de evacuación del agua contenida en las muestras, además estos son de gran uso en los procesos mineros, como muestras de exploración, lixiviación, concentrados, barros anódicos, bancos mina, también relacionados con compuestos químicos y orgánicos, plásticos, maderas, textiles, y otras materias primas.